順位 | 地区 | 区順 | 大学名 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 票 | 合計_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関東 | 1 | 駒大 | 50 | 50 | 29 | 46 | 50 | 25 | 250 |
2 | 関東 | 2 | 早大 | 36 | 46 | 39 | 50 | 42 | 20 | 233 |
3 | 関東 | 3 | 日大 | 29 | 33 | 50 | 39 | 39 | 20 | 210 |
4 | 関東 | 4 | 東洋大 | 14 | 39 | 46 | 42 | 46 | 15 | 202 |
5 | 関東 | 5 | 中大 | 42 | 27 | 33 | 27 | 36 | 20 | 185 |
6 | 関東 | 6 | 東海大 | 39 | 20 | 25 | 36 | 29 | 15 | 164 |
7 | 関東 | 7 | 山梨学大 | 33 | 42 | 36 | 25 | 4 | 5 | 145 |
8 | 関東 | 8 | 明大 | 6 | 21 | 42 | 33 | 27 | 10 | 139 |
9 | 九州 | 1 | 第一工大 | 19 | 29 | 23 | 17 | 16 | 30 | 134 |
10 | 関西 | 1 | 京産大 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 30 | 122 |
11 | 関東 | 9 | 日体大 | 46 | 25 | 0 | 29 | 19 | 0 | 119 |
12 | 関西 | 2 | 立命大 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 25 | 118 |
13 | 関東 | 10 | 城西大 | 20 | 16 | 14 | 21 | 23 | 5 | 99 |
14 | 関東 | 11 | 中央学大 | 23 | 36 | 27 | 6 | 0 | 5 | 97 |
15 | 関東 | 12 | 帝京大 | 8 | 19 | 16 | 23 | 21 | 0 | 87 |
16 | 九州 | 2 | 日文理大 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 5 | 81 |
17 | 関東 | 13 | 東農大 | 4 | 23 | 20 | 10 | 10 | 10 | 77 |
18 | 関東 | 14 | 青学大 | 2 | 2 | 17 | 16 | 25 | 10 | 72 |
19 | 関東 | 15 | 拓大 | 25 | 10 | 2 | 14 | 0 | 15 | 66 |
20 | 東北 | 1 | 東北福祉大 | 11 | 15 | 10 | 12 | 8 | 10 | 66 |
21 | 関東 | 16 | 神大 | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | 5 | 63 |
22 | 北海 | 1 | 札幌学大 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 62 |
23 | 関東 | 17 | 大東大 | 27 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 | 59 |
24 | 中部 | 1 | 中京大 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 5 | 59 |
25 | 関東 | 18 | 順大 | 21 | 4 | 0 | 4 | 14 | 15 | 58 |
26 | 九州 | 3 | 福岡大 | 8 | 13 | 11 | 8 | 12 | 5 | 57 |
27 | 関西 | 3 | 関学大 | 10 | 8 | 10 | 10 | 17 | 0 | 55 |
28 | 関西 | 4 | 奈良産大 | 0 | 14 | 6 | 15 | 8 | 10 | 53 |
29 | 中部 | 2 | 愛工大 | 13 | 8 | 6 | 6 | 15 | 5 | 53 |
30 | 関東 | 19 | 専大 | 16 | 8 | 18 | 0 | 6 | 5 | 53 |
31 | 関西 | 5 | 大阪経大 | 8 | 6 | 15 | 8 | 10 | 5 | 52 |
32 | 中四 | 1 | 広島大 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 51 |
33 | 中部 | 3 | 名古屋大 | 4 | 6 | 14 | 16 | 6 | 5 | 51 |
34 | 関東 | 20 | 上武大 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 5 | 46 |
35 | 関東 | 21 | 国士舘大 | 12 | 6 | 0 | 20 | 0 | 5 | 43 |
36 | 九州 | 4 | 長崎国際大 | 15 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 41 |
37 | 北陸 | 1 | 信州大 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 36 |
38 | 関東 | 22 | 国学院大 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 32 |
39 | 東北 | 2 | 東北学院大 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 31 |
40 | 関東 | 23 | 亜大 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 5 | 31 |
41 | 東北 | 3 | 東北大 | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 | 5 | 30 |
42 | 関西 | 6 | 関西大 | 9 | 4 | 8 | 0 | 4 | 5 | 30 |
43 | 北陸 | 2 | 新潟大 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 0 | 30 |
44 | 北海 | 2 | 北海道教大 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 28 |
45 | 九州 | 5 | 久留米大 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 28 |
46 | 北陸 | 3 | 高岡法大 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
47 | 中部 | 4 | 四日市大 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 25 |
48 | 北海 | 3 | 北大 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 25 |
49 | 中四 | 2 | 福山大 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 |
50 | 九州 | 6 | 鹿屋体大 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 21 |
51 | 中四 | 3 | 広島経大 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ゲーム内に登場させる大学をアンケートしてみようと言う企画を締め切ったので集計してみた。ポイント配分は過去5年の全日本大学駅伝の結果が1位50pt、2位46pt・・・25位7pt、各地区の予選会上位校にも6pt、4pt等を付与し、アンケートについては全て1票5ptとしました。
表は20pt以上を獲得した全大学。ちゃんと表示されてるかわかんないけど順位の数字に色が付いてる大学がゲームに登場します。黄色が開始時1部校、緑が開始時2部校のうち各地区1位のため優先して上位に入れる大学、水色が残りの開始時2部校です。
上位はまぁこんなもんでしょう。京産大、立命大が1票の差で逆転したのは面白い。そして挟まれて0が目立つ形になった日体大・・・。大東大、順大辺りが落ちたら面白いな~とか思ってたけど投票でなんとか踏みとどまったね。山での爆走が見れれるかな?
そして制作のほうは停滞中。練習は一応仮で作れたけどスカウトは全然思いつく気がしないなぁ。ちょっとこの先期間空けるかも。
この記事にコメントする
無題
今日、駅伝部ゲームの1をやってたんですけど、セーブ忘れで無かったことに…。すごい速い3年がいたんで、4年まで見届けたかったんですが…。僕が悪いんですが、3では、オートセーブを付けたりできませんか?。
Re:無題
>buburoさん
セーブが出来ないと言うのはおそらく何らかのバグと思われますが、状況の再現が困難なためこちらとしては手の打ちようが無いです。条件をいろいろ変えて試してみて発生の仕組みがもう少し明らかになればなんらかの対応が出来るかもしれません。
3のオートセーブはどうしましょうねぇ。セーブに掛かる時間の問題やリトライのことを考えるとそれほど必要なものでも無いのかなーとは思うのですが・・・。
セーブが出来ないと言うのはおそらく何らかのバグと思われますが、状況の再現が困難なためこちらとしては手の打ちようが無いです。条件をいろいろ変えて試してみて発生の仕組みがもう少し明らかになればなんらかの対応が出来るかもしれません。
3のオートセーブはどうしましょうねぇ。セーブに掛かる時間の問題やリトライのことを考えるとそれほど必要なものでも無いのかなーとは思うのですが・・・。
プロフィール
HN:
1717181
フリーゲームの感想がメインのブログです。
感想及び評価は完全に独断で手当たり次第根こそぎプレイしてガンガン書いてます。☆平均1.8ぐらい。
かつてはFlash8でゲーム制作も行っていました。
Youtuber(天野ガム)としても活動してます
https://twitter.com/5Qqvac8TFmxr6wG
感想及び評価は完全に独断で手当たり次第根こそぎプレイしてガンガン書いてます。☆平均1.8ぐらい。
かつてはFlash8でゲーム制作も行っていました。
Youtuber(天野ガム)としても活動してます
https://twitter.com/5Qqvac8TFmxr6wG
ブログ内検索
カテゴリー
アーカイブ
メールフォーム
最新コメント
最新記事
(10/26)
(10/26)
(10/26)
(10/26)
(10/26)
P R
カレンダー
アクセス解析