感想5000本公開を記念して、プレイしたゲームの個人的評価をサイト/作者ごとにまとめてランキングを付けてみました。順位付けは勝手に設定した良作ポイントの合計で行っています。
☆5→21点を基準に17点以上
☆4→9点を基準に7~12点
☆3→3点を基準に2~4点
このポイントは感想記事には書いていませんがまとめexcelには載せています。まぁ基本的には平均程度かそれ以下のゲームはノーカウントで、面白いゲームを多く作っている所がどんどん積み上げられて上位に来るって感じですかね。
なおこのランキングで扱っているのは2作品以上感想公開済みの国内のサイト/作者に限ります。
(ここまでほぼ2000本時のコピペ)
敬称略。2000本時は1位が犬と猫で、5000本の時にはそれを超えるのが1つは出てくるといいなぁ、と思っていたら4つも上に来ましたね。素晴らしい。その2以降は気が向いたら適当に。
☆5→21点を基準に17点以上
☆4→9点を基準に7~12点
☆3→3点を基準に2~4点
このポイントは感想記事には書いていませんがまとめexcelには載せています。まぁ基本的には平均程度かそれ以下のゲームはノーカウントで、面白いゲームを多く作っている所がどんどん積み上げられて上位に来るって感じですかね。
なおこのランキングで扱っているのは2作品以上感想公開済みの国内のサイト/作者に限ります。
(ここまでほぼ2000本時のコピペ)
順位 | サイト名/作者名 | ポイント | 本数 | ☆5 | ☆4 | ☆3 | ☆2 | ☆1 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トレイン趣味 | 71 | 25 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 | 2.96 |
2 | 黄色い工場/カレプリ | 54 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2.50 |
3 | SmallNight/こよる | 51 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.43 |
4 | クロタケ | 39 | 21 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2.33 |
5 | 犬と猫 | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.75 |
6 | arylworks.net/あり | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
7 | Tateisu's Software/たていす | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
8 | たんしおレモン/くろすけ | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.43 |
9 | カイロソフト | 22 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.00 |
9 | こびっとの館/こびっと | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
11 | Sinusoidal Wave/ゆ~たろ | 21 | 23 | 0 | 1 | 3 | 14 | 5 | 2.00 |
12 | すずぬーと | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.67 |
12 | ゆめかがく | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.40 |
14 | 霧雨前線 | 18 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.83 |
14 | KIMM SOFT | 18 | 24 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 2.04 |
16 | Studio Wool/羊 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
16 | uik | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2.25 |
18 | あるふぁ~秘密基地 | 16 | 27 | 0 | 0 | 7 | 17 | 3 | 2.15 |
19 | AZOOZA | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
20 | (TDQ情報集積所) | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
20 | 茶ねずみ | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.33 |
20 | デスタム | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.71 |
20 | はいびじー・くらふと | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.38 |
24 | ALICE GARDEN/KZ | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
24 | あげ | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
24 | テニヲハ | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.60 |
24 | NKKK | 12 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2.56 |
24 | EYEZMAZE | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.50 |
24 | toshisato | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.40 |
24 | CIRCLE-T | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.40 |
24 | Arubato | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.33 |
24 | 数研ゲームラボラトリィ | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.25 |
24 | Qpic | 12 | 37 | 0 | 1 | 1 | 15 | 20 | 1.54 |
34 | がらくたのペナントシミュレーション | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
34 | 半月基地/staraiZ | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
34 | ドラレプ | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.80 |
34 | Crystal light stage/Arue | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.13 |
38 | アトリエA/三ツ宮稜 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
38 | NERAD | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2.50 |
38 | WHITE BOX/TERU-soach. | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2.00 |
38 | Fluit | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.00 |
38 | 山本 三男 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1.90 |
38 | TRRN | 10 | 25 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 1.72 |
44 | カービィRPGの日々/keke | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.67 |
44 | Mithril Works | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.67 |
44 | Pixel Latte/らだい | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.67 |
44 | あきね工房/秋月ねこ柳 | 9 | 21 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1.86 |
48 | Qrostar | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
48 | ゾウリムシ | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
48 | 星空への前奏曲 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
48 | seadensoft けんたん | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
48 | WANPA's STORE | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.75 |
48 | 堀内 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.50 |
48 | Hojamaka Games | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2.38 |
48 | BABARAGEO/babara | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2.25 |
48 | TADDI'S LABO./Taddi | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2.20 |
48 | ひげ | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.20 |
48 | シフトアップネット | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2.17 |
48 | mtz | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
60 | しゅう | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
60 | 鳥籠 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.75 |
60 | あとらそふと | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.40 |
60 | Watanabe Hirosi | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.80 |
64 | ヒコシマブレイク/uepom | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
64 | Kaityo Apocalypse | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
64 | まーかー | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.67 |
64 | dadio | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.25 |
64 | KAZUTO | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.20 |
64 | すぐ遊べるオンラインパズル | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2.17 |
64 | おそのもんぞ | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1.90 |
64 | ワイワイHSP/常磐祐矢 | 6 | 25 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 1.72 |
64 | 神戸電子専門学校 | 6 | 84 | 0 | 0 | 2 | 30 | 52 | 1.40 |
73 | コシミズクエスト置き場 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
73 | Sky | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
73 | 角田美里 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.67 |
73 | とりまる | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.67 |
73 | ぜろぜろななこちゃんHP(仮)/てゃん | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.50 |
73 | Brave | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.50 |
73 | NISHISAITAMA PROJECT | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.33 |
73 | littleskyy | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.33 |
73 | あまなつ | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.29 |
73 | UTGsoftware | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.29 |
73 | アトリエそらくじら | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2.25 |
73 | すうがくかわーい | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.25 |
73 | 満月芸夢/アスロマ | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.14 |
73 | 開発室Pixel | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
73 | 夏とんぼ | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1.92 |
73 | Mellkuch | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1.76 |
・・・ |
敬称略。2000本時は1位が犬と猫で、5000本の時にはそれを超えるのが1つは出てくるといいなぁ、と思っていたら4つも上に来ましたね。素晴らしい。その2以降は気が向いたら適当に。
この記事にコメントする
プロフィール
HN:
1717181
フリーゲームの感想がメインのブログです。
感想及び評価は完全に独断で手当たり次第根こそぎプレイしてガンガン書いてます。☆平均1.8ぐらい。
かつてはFlash8でゲーム制作も行っていました。
Youtuber(天野ガム)としても活動してます
https://twitter.com/5Qqvac8TFmxr6wG
感想及び評価は完全に独断で手当たり次第根こそぎプレイしてガンガン書いてます。☆平均1.8ぐらい。
かつてはFlash8でゲーム制作も行っていました。
Youtuber(天野ガム)としても活動してます
https://twitter.com/5Qqvac8TFmxr6wG
ブログ内検索
カテゴリー
アーカイブ
メールフォーム
最新コメント
最新記事
(10/26)
(10/26)
(10/26)
(10/26)
(10/26)
P R
カレンダー
アクセス解析